Temperatura e umidità | ||
Temperatura massima | alle | |
Temperatura minima | alle | |
Escursione termica | ||
Max temperatura apparente | alle | |
Min. temperatura apparente | alle | |
Max temperatura percepitae | alle | |
Min. temperatura percepita | alle | |
Min. Wind Chill | alle | |
Massimo indice di calore | alle | |
Umidità massima | % | at |
Umidità minima | % | at |
Precipitazioni | ||
Precipitazioni di oggi | ||
Tasso di precipitazioni massimo | /ora | alle |
Precipitazioni massime per ora | alle | |
Precipitazioni massime per 24 ore | alle | |
Vento | ||
Massima velocità della raffica di vento | alle | |
Massima velocità del vento (media 10 minuti) | () | alle |
Distanza percorsa dal vento | ||
Direzione dominante | ° | |
Pressione atmosferica (livello del mare) | ||
Pressione massima | alle | |
Pressione minima | alle | |
Solar | ||
High Solar Radiation | W/m² | at |
Hours of Sunshine | hrs | |
High UV Index | at |
Pagina aggiornata .
Questa pagina mostra un riepilogo dei dati relativi alle 24 ore fino a ora locale.