Meteo Collodi - Ponte all'Abate anno
Latitudine N 43° 53' 37" Longitudine E 10° 39' 40" Altitudine 98 m
Temperatura e Umidità | ||
Temperatura Max | 30,3 °C | alle 14:24 del 18 maggio |
Temperatura Min | -1,7 °C | alle 06:57 del 02 marzo |
Max del punto di rugiada | 19,6 °C | alle 11:27 del 18 maggio |
Min del punto di rugiada | -12,1 °C | alle 15:47 del 12 gennaio |
Temperatura apparente Max | 31,1 °C | alle 14:34 del 18 maggio |
Temperatura apparente Min | -4,9 °C | alle 06:59 del 02 marzo |
Min Temperatura Freddo Percepito | -3,1 °C | alle 05:10 del 09 marzo |
Indice di Calore Max | 30,6 °C | alle 14:24 del 18 maggio |
Max della temperatura minima | 15,5 °C | 19 maggio |
Min della temperatura massima | 8,1 °C | 09 gennaio |
Umidità Max | 100 % | alle 00:00 del 01 gennaio |
Umidità Min | 17 % | alle 14:41 del 12 gennaio |
Max escursione termica giornaliera | 19,7 °C | 23 marzo |
Min escursione termica giornaliera | 1,9 °C | 02 gennaio |
Precipitazioni | ||
Tasso precipitazioni Max | 90,0 mm/hr | alle 21:59 del 23 aprile |
Precipitazioni Max per ora | 18,0 mm | alle 22:48 del 23 aprile |
Precipitazioni Max per giorno | 63,3 mm | 31 marzo |
Precipitazioni Max per mese | 90,3 mm | aprile |
Periodo asciutto più lungo | 32 days | dal 29 marzo |
Periodo piovoso più lungo | 6 days | dal 25 aprile |
Vento | ||
Velocità massima raffiche di vento | 62,3 km/h | alle 10:08 del 27 febbraio |
Velocità massima vento (media ai 10 minuti) | 46,2 km/h | alle 13:36 del 08 aprile |
Distanza massima percorsa dal vento in un giorno | 420,9 km | 09 aprile |
Pressione atmosferica | ||
Pressione Min (SL) | 990,2 mb | alle 11:51 del 31 marzo |
Pressione Max (SL) | 1034,8 mb | alle 09:16 del 21 marzo |
:adesso::strumenti::oggi::ieri::questo mese::questo anno::records::record mensili::grafici::real time::weather console::mobile::dati meteo annuali::PCE-FWS 20::GPL::webcam::previsioni meteo::satellite nuvole::satellite pioggia e neve: |
ultimo aggiornamento 21/05/2022 04:00:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)