Temperatura e umidità | ||
Temperatura massima | il | |
Temperatura minima | il | |
Max del punto di rugiada | il | |
Min. del punto di rugiada | il | |
Max temperatura apparente | il | |
Min. temperatura apparente | il | |
Max temperatura percepita | il | |
Min. temperatura percepita | il | |
Min. Wind Chill | il | |
Massimo indice di calore | il | |
Massimo della temperatura minima | ||
Minimo della temperatura massima | ||
Umidità massima | % | il |
Umidità minima | % | il |
Max escursione termica giornaliera | ||
Min. escursione termica giornaliera | ||
Precipitazioni | ||
Tasso di precipitazioni massimo | /ora | il |
Precipitazioni massime per ora | il | |
Precipitazioni massime per 24 ore | il | |
Precipitazioni massime per giorno | ||
Periodo asciutto più lungo | giorni | dal |
Periodo piovoso più lungo | giorni | dal |
Vento | ||
Massima velocità della raffica di vento | il | |
Massima velocità del vento (media 10 minuti) | il | |
Distanza massima percorsa dal vento in un giorno | ||
Pressione atmosferica (livello del mare) | ||
Pressione massima | il | |
Pressione minima | il |
Pagina aggiornata .
Massimi e minini registrati nel mese di .