Temperatura e umidità | ||
Temperatura massima | ||
Temperatura minima | ||
Max del punto di rugiada | ||
Min. del punto di rugiada | ||
Max temperatura apparente | ||
Min. temperatura apparente | ||
Max temperatura percepita | ||
Min. temperatura percepita | ||
Min. Wind Chill | ||
Massimo indice di calore | ||
Massimo della temperatura minima | ||
Minimo della temperatura massima | ||
Umidità massima | % | |
Umidità minima | % | |
Max escursione termica giornaliera | ||
Min. escursione termica giornaliera | ||
Precipitazioni | ||
Tasso di precipitazioni massimo | /ora | |
Precipitazioni massime per ora | ||
Precipitazioni massime per 24 ore | ||
Precipitazioni massime per giorno | ||
Precipitazioni massime per mese | ||
Periodo asciutto più lungo | giorni | |
Periodo piovoso più lungo | giorni | |
Vento | ||
Massima velocità della raffica di vento | ||
Massima velocità del vento (media 10 minuti) | ||
Distanza massima percorsa dal vento in un giorno | ||
Pressione atmosferica (livello del mare) | ||
Pressione massima | ||
Pressione minima |
Pagina aggiornata .
Massimi e minini registrati dal . Ecco gli estremi registrati da allora.