Meteo Collodi - Ponte all'Abate: records
Latitudine N 43° 53' 37" Longitudine E 10° 39' 40" Altitudine 98 m
Valori massimi e minini registrati a partire dal 05 maggio 2014. Ecco i records...
Temperatura e umidità | ||
Temperatura massima | 39,5 °C | at 15:02 on 01 agosto 2017 |
Temperatura minima | -6,3 °C | at 05:46 on 28 febbraio 2018 |
Max. del punto di rugiada | 26,8 °C | at 20:02 on 28 giugno 2019 |
Min. del punto di rugiada | -24,7 °C | at 05:11 on 28 gennaio 2015 |
Max temperatura apparente | 42,4 °C | at 14:41 on 28 giugno 2019 |
Min temperatura apparente | -11,5 °C | at 13:54 on 26 febbraio 2018 |
Min freddo percepito | -9,4 °C | at 07:12 on 27 febbraio 2018 |
Max indice di calore | 45,1 °C | at 16:58 on 28 giugno 2019 |
Massimo della temperatura minima | 24,8 °C | at 05:34 on 08 agosto 2015 |
Minimo della temperatura massima | 1,3 °C | at 00:00 on 26 febbraio 2018 |
Umidità massima | 100 % | at 05:40 on 28 maggio 2014 |
Umidità minima | 15 % | at 18:11 on 03 marzo 2016 |
Max escursione termica giornaliera | 33,9 °C | on 06 luglio 2016 |
Min escursione termica giornaliera | 1,0 °C | on 13 dicembre 2015 |
Precipitazioni | ||
Tasso di precipitazioni massimo | 337,9 mm/hr | at 10:12 on 24 marzo 2019 |
Precipitazioni massime per ora | 53,1 mm | at 13:12 on 17 giugno 2020 |
Precipitazioni massime per giorno | 92,1 mm | on 17 giugno 2020 |
Precipitazioni massime per mese | 339,3 mm | dicembre 2020 |
Periodo asciutto più lungo | 33 giorno/i | to 24 luglio 2016 |
Periodo piovoso più lungo | 16 giorno/i | to 06 gennaio 2021 |
Vento | ||
Massima velocità raffica di vento | 204,0 km/h | at 12:13 on 28 febbraio 2018 |
Massima velocità vento (media ai 10 minuti) | 80,4 km/h | at 04:04 on 05 marzo 2015 |
Distanza massima percorsa dal vento in un giorno | 722,1 km | on 17 gennaio 2017 |
Pressione atmosferica | ||
Pressione minima (SL) | 911,9 mb | at 23:14 on 07 luglio 2015 |
Pressione massima (SL) | 1194,2 mb | at 03:01 on 16 aprile 2016 |
:adesso::strumenti::oggi::ieri::questo mese::questo anno::records::record mensili::grafici::real time::weather console::mobile::dati meteo annuali::PCE-FWS 20::GPL::webcam::previsioni meteo::satellite nuvole::satellite pioggia e neve: |
ultimo aggiornamento 23/01/2021 01:15:04
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)