| Alba: | Il sole sorge: | La luna sorge: | Visibile % |
|||
| Crepuscolo: | Il sole tramonta: | La luna tramonta: | ||||
| Durata della luce: | Duirata del giorno: | Fase lunare: | ||||
| condizioni attuali: | ||||||
| Temperatura e umidità | |||
| Temperatura | Punto di rugiada | ||
| Effetto vento | Umidità | % | |
| Indice di calore | Temperatura apparenteTemperatura percepita | ||
| Variazione temperatura ultima ora | |||
| Prcipitazioni | |||
| Precipitazioni oggi | Tasso di precipitazioni | /ora | |
| Precipitazioni mensili | Precipitazioni annuali | ||
| Precipitazioni nell'ultima ora | Ultima precipitazione | ||
| Precipitazioni da mezzanotte | Precipitazioni ultime 24 ore | ||
| Vento | |||
| Velocità del vento (raffica) | Velocità del vento (media) | ||
| Direzione del vento | ° | Beaufort | |
| Variazione del vento (ultimi 10 minuti) | Da ° a ° | ||
| Pressione atmosferica (livello del mare) | |||
| Pressione | /ora | ||
| Sole | |||
| Radiazione solare | W/m² | Evapotraspirazione odierna | |
| Indice UV | |||
Pagina aggiornata .
La stazione meteorologica in uso è la
Questa pagina viene aggiornata ogni minuti. Il giorno meteorologico utilizzato in questa stazione termina a .
Previsioni meteo: