| Alba: | Il sole sorge: | La luna sorge: | Visibile % |
|||
| Crepuscolo: | Il sole tramonta: | La luna tramonta: | ||||
| Durata della luce: | Durata del giorno: | Fase lunare: | ||||
| Condizioni attuali: | ||||||
| Temperatura e umidità | |||
| Temperatura | Punto di rugiada | ||
| Indice di raffreddamento | Umidità | % | |
| Indice di calore | Temperatura apparenteTemperatura percepita | ||
| Variazione temperatura ultima ora | |||
| Pioggia | |||
| Pioggia oggi | Intensità pioggia | /hr | |
| Pioggia mensile | Pioggia annuale | ||
| Altezza neve | -- -- | Neve caduta nelle ultime 24 ore | -- -- |
| Pioggia ultima ora | Ultima pioggia | ||
| Pioggia da mezzanotte | Pioggia ultime 24 ore | ||
| Vento | |||
| Velocità del vento (raffica) | Velocità del vento (media) | ||
| Direzione del vento | ° | Beaufort | |
| Variazione del vento (ultimi 10 minuti) | Da ° a ° | ||
| Pressione atmosferica (livello del mare) | |||
| Barometro | /hr | ||
| Solare | |||
| Radiazione solare | W/m² | Evapotraspirazione oggi | |
| Indice UV | |||
Pagina aggiornata .
La stazione meteorologica in uso è la
Questa pagina viene aggiornata ogni minuti. Il giorno meteorologico utilizzato in questa stazione termina a .
Previsioni meteo: