meteo Botticino: ieri
Latitudine N 43° 56' 17" Longitudine E 10° 38' 51" Altitudine 272 m
Riepilogo delle condizioni meteo delle precedenti 24 ore a partire da: midnight (ora locale).
| Temperatura ed umidità | |||
| Temperatura massima | 8,0 °C | alle ore 15.16 | |
| Temperatura minima | -1,5 °C | alle ore 23.24 | |
| Max Temperatura Apparente | 4,8 °C | alle ore 15.18 | |
| Min Temperatura Apparente | -5,3 °C | alle ore 22.51 | |
| Min Freddo Percepito | -3,5 °C | alle ore 22.56 | |
| Max Indice di calore | 8,0 °C | alle ore 15.16 | |
| Umidità Max | 73 % | alle ore 06.43 | |
| Umidità Min | 33 % | alle ore 15.22 | |
| Ore di Sole | 0,0 | ||
| Precipitazioni | |||
| Precipitazioni Ieri | 0,0 mm | ||
| Tasso delle precipitazioni massimo | 0,0 mm/hr | alle ore 00.00 | |
| Max Precipitazioni per ora | 0,0 mm | alle ore 00.00 | |
| Vento | |||
| Velocità massima raffiche di vento | 7,5 m/s | alle ore 03.28 | |
| Velocità massima vento (media ai 10 minuti) | 3,1 m/s (F2) | alle ore 03.31 | |
| Distanza percorsa dal vento | 97,7 km | ||
| Pressione Atmosferica | |||
| Pressione Max (SL) | 1019,7 mb | alle ore 23.21 | |
| Pressione Min (SL) | 1010,4 mb | alle ore 00.00 | |
| :adesso::strumenti::oggi::ieri::questo mese::questo anno::records::grafici::real time::weather console::mobile::dati meteo annuali::PCE-FWS 20::GPL::forum::webcam: | |||
ultimo aggiornamento 09/02/12 10.05.00
powered by
Cumulus v1.9.2 (1029)