| Temperatura e umidità | ||
| Temperatura e umidità | alle | |
| Temperatura minima | alle | |
| Escursione termica | ||
| Max temperatura apparente | alle | |
| Min. temperatura apparente | alle | |
| Max temperatura percepita | alle | |
| Min. temperatura percepita | alle | |
| Min. effetto vento | alle | |
| Massimo indice di calore | alle | |
| Umidità massima | % | alle |
| Umidità minima | % | alle |
| Precipitazioni | ||
| Precipitazioni di ieri | ||
| Tasso di precipitazioni massimo | /ora | alle |
| Precipitazioni massime per ora | alle | |
| Precipitazioni massime per 24 ore | alle | |
| Vento | ||
| Massima velocità raffica di vento | alle | |
| Massima velocità del vento (media 10 min.) | () | alle |
| Distanza percorsa dal vento | ||
| Direzione dominante | ° | |
| Pressione atmosferica (livello del mare) | ||
| Pressione massima | alle | |
| Pressione minima | alle | |
| Sole | ||
| Massima radiazione solare | W/m² | alle |
| Ore di sole | ore | |
| Massimo indice UV | alle | |
Pagina aggiornata .
Questa pagina mostra un riepilogo dei dati relativi alle 24 ore fino a ora locale.