meteo Botticino: oggi
Latitudine N 43° 56' 17" Longitudine E 10° 38' 51" Altitudine 272 m
Riepilogo delle condizioni meteo a partire dalle ore: midnight (ora locale).
| Temperatura ed umidità | |||
| Temperatura massima | 7,8 °C | alle ore 09.54 | |
| Temperatura minima | -2,8 °C | alle ore 06.50 | |
| Max Temperatura Apparente | 4,5 °C | alle ore 09.54 | |
| Min Temperatura Apparente | -6,6 °C | alle ore 06.56 | |
| Min Freddo Percepito | -5,0 °C | alle ore 06.38 | |
| Max Indice di calore | 7,8 °C | alle ore 09.54 | |
| Umidità Max | 62 % | alle ore 01.29 | |
| Umidità Min | 38 % | alle ore 09.50 | |
| Ore di Sole | 0,0 | ||
| Precipitazioni | |||
| Precipitazioni Oggi | 0,0 mm | ||
| Tasso delle precipitazioni massimo | 0,0 mm/hr | alle ore 00.00 | |
| Max Precipitazioni per ora | 0,0 mm | alle ore 00.00 | |
| Vento | |||
| Velocità massima raffiche di vento | 5,8 m/s | alle ore 04.31 | |
| Velocità massima vento (media ai 10 minuti) | 3,3 m/s (F2) | alle ore 04.36 | |
| Distanza percorsa dal vento | 46,0 km | ||
| Pressione Atmosferica | |||
| Pressione Max (SL) | 1020,1 mb | alle ore 02.28 | |
| Pressione Min (SL) | 1018,4 mb | alle ore 07.01 | |
| :adesso::strumenti::oggi::ieri::questo mese::questo anno::records::grafici::real time::weather console::mobile::dati meteo annuali::PCE-FWS 20::GPL::forum::webcam: | |||
ultimo aggiornamento 09/02/12 09.55.01
powered by
Cumulus
v1.9.2 (1029)