| Temperature and Humidity | ||
| Temperatura massima | alle | |
| Temperatura minima | alle | |
| Escursione termica | ||
| Max temperatura apparente | alle | |
| Min. temperatura apparente | alle | |
| Max temperatura percepita | alle | |
| Min. temperatura percepita | alle | |
| min. effetto vento | alle | |
| Massimo indice di calore | alle | |
| Umidità massima | % | alle |
| Umidità minima | % | alle |
| Precipitazioni | ||
| Precipitazioni oggi | ||
| Tasso di precipitazioni massimo | /hr | alle |
| Precipitazioni massime per ora | alle | |
| Precipitazioni massime per 24 ore | alle | |
| Giorni dall'ultimo giorno asciutto | ||
| Giorni dall'ultima pioggia | ||
| Vento | ||
| Massima velocità raffica di vento | alle | |
| Massima velocità del vento (media 10 min.) | () | alle |
| Distanza percorsa dal vento | ||
| Direzione dominante | ° | |
| Pressione atmosferica (livello del mare) | ||
| Pressione massima | alle | |
| Pressione minima | alle | |
| Sole | ||
| Max della radiazione solare | W/m2 | alle |
| Ore di sole | ore | |
| Max indice UV | alle | |
Pagina aggiornata .
Questa pagina mostra i valori massimi, i valori minimi e i valori attuali per oggi.
Questa pagina viene aggiornata ogni minuti. Il giorno meteorologico utilizzato in questa stazione termina a
.