| Temperatura e umidità | ||
| Temperatura massima | il | |
| Temperatura minima | il | |
| Max del punto di rugiada | il | |
| Min. del punto di rugiada | il | |
| Max temperatura apparente | il | |
| Min. temperatura apparente | il | |
| Max temperatura percepita | il | |
| Min. temperatura percepita | il | |
| Min. effetto vento | il | |
| Massimo indice di calore | il | |
| Massimo della temperatura minima | ||
| Minimo della temperatura massima | ||
| Umidità massima | % | il |
| Umidità minima | % | il |
| Max escursione termica giornaliera | ||
| Min. escursione termica giornaliera | ||
| Precipitazioni | ||
| Tasso di precipitazioni massimo | /ora | il |
| Precipitazioni massime per ora | il | |
| Precipitazioni massime per 24 ore | il | |
| Precipitazioni massime per giorno | ||
| Precipitazioni massime per mese | ||
| Periodo asciutto più lungo | giorni | dal |
| Periodo piovoso più lungo | giorni | dal |
| Vento | ||
| Massima velocità raffica di vento | il | |
| Massima velocità del vento (media 10 min.) | il | |
| Distanza massima percorsa dal vento in un giorno | ||
| Pressione atmosferica (livello del mare) | ||
| Pressione massima | il | |
| Pressione minima | il | |
Pagina aggiornata .
Valori registrati nel .