Botticino weather
Latitude N 43° 56' 17" Longitude E 10° 38' 51" Elevation 272 m
| Temperature and Humidity | |||
| Highest Temperature | 22,3 °C | 15.59 on 01 marzo | |
| Lowest Temperature | -5,2 °C | 08.15 on 06 febbraio | |
| Highest Dew Point | 13,5 °C | 11.32 on 18 marzo | |
| Lowest Dew Point | -11,5 °C | 00.38 on 04 febbraio | |
| Highest Apparent Temperature | 22,9 °C | 16.06 on 01 marzo | |
| Lowest Apparent Temperature | -11,8 °C | 17.14 on 10 febbraio | |
| Lowest Wind Chill Temperature | -9,5 °C | 06.35 on 11 febbraio | |
| Highest Heat Index | 22,3 °C | 15.59 on 01 marzo | |
| Highest Minimum | 10,3 °C | 18 marzo | |
| Lowest Maximum | 0,8 °C | 04 febbraio | |
| Highest Humidity | 99 % | 04.08 on 02 gennaio | |
| Lowest Humidity | 21 % | 14.32 on 10 marzo | |
| Highest Daily Range | 16,8 °C | 22 febbraio | |
| Lowest Daily Range | 2,3 °C | 20 febbraio | |
| Rainfall | |||
| Highest Rain Rate | 36749,0 mm/hr | 03.15 on 03 gennaio | |
| Highest Hourly Rainfall | 3062,4 mm | 03.52 on 03 gennaio | |
| Highest Daily Rainfall | 3062,7 mm | 03 gennaio | |
| Highest Monthly Rainfall | 3135,6 mm | gennaio | |
| Longest Dry Period | 9 days | to 18 marzo | |
| Longest Wet Period | 4 days | to 21 febbraio | |
| Wind | |||
| Highest Wind Gust | 22,1 m/s | 14.25 on 09 marzo | |
| Highest Wind Speed 10-minute Average | 11,9 m/s | 07.06 on 06 gennaio | |
| Highest Daily Wind Run | 535,4 km | 10 febbraio | |
| Pressure | |||
| Lowest Pressure (sl) | 993,9 mb | 00.32 on 06 gennaio | |
| Highest Pressure (sl) | 1031,5 mb | 10.35 on 11 gennaio | |
| :adesso::strumenti::oggi::ieri::questo mese::questo anno::records::grafici::real time::weather console::mobile::dati meteo annuali::PCE-FWS 20::GPL::forum::webcam: | |||
Page updated 19/03/12 17.30.00
powered by
Cumulus v1.9.2 (1029)