Botticino meteo
Latitudine N 43° 56' 17" Longitudine E 10° 38' 51" Altitudine 272 m
| Temperatura e Umiditą | |||
| Temperatura Max. | 22,3 °C | 15.59 on 01 marzo | |
| Temperatura Min. | 3,1 °C | 07.09 on 07 marzo | |
| Max. del Punto di Rugiada | 13,5 °C | 11.32 on 18 marzo | |
| Min. del Punto di Rugiada | -7,0 °C | 20.14 on 10 marzo | |
| Temperatura Apparente Max. | 22,9 °C | 16.06 on 01 marzo | |
| Temperatura Apparente Min. | -1,9 °C | 06.49 on 07 marzo | |
| Min. Temperatura Freddo Percepito | -0,6 °C | 06.49 on 07 marzo | |
| Indice di Calore Max. | 22,3 °C | 15.59 on 01 marzo | |
| Max. della Temperatura Minima | 10,3 °C | 18 marzo | |
| Min. della Temperatura Massima | 11,2 °C | 06 marzo | |
| Umiditą Max. | 99 % | 00.13 on 01 marzo | |
| Umiditą Min. | 21 % | 14.32 on 10 marzo | |
| Max. Range Giornaliero | 15,9 °C | 01 marzo | |
| Min. Range Giornaliero | 5,8 °C | 06 marzo | |
| Precipitazioni | |||
| Tasso Precipitazioni Max. | 18,0 mm/hr | 13.28 on 09 marzo | |
| Precipitazioni Max. per Ora | 6,9 mm | 04.47 on 06 marzo | |
| Precipitazioni Max. per Giorno | 20,1 mm | 06 marzo | |
| Periodo Asciutto pił Lungo | 12 giorni | dal 04 marzo | |
| Periodo Piovoso pił Lungo | 2 giorni | dal 06 marzo | |
| Vento | |||
| Highest Wind Gust | 22,1 m/s | 14.25 on 09 marzo | |
| Highest Wind Speed 10-minute Average | 8,6 m/s | 13.34 on 09 marzo | |
| Highest Daily Wind Run | 284,8 km | 06 marzo | |
| Pressure | |||
| Lowest Pressure (sl) | 996,6 mb | 17.14 on 05 marzo | |
| Highest Pressure (sl) | 1029,4 mb | 23.37 on 09 marzo | |
| :adesso::strumenti::oggi::ieri::questo mese::questo anno::records::grafici::real time::weather console::mobile::dati meteo annuali::PCE-FWS 20::GPL::forum::webcam: | |||
Page updated 19/03/12 17.30.00
powered by
Cumulus v1.9.2 (1029)