meteo Botticino: records
Latitudine N 43° 56' 17" Longitudine E 10° 38' 51" Altitudine 272 m
Valori massimi e minini registrati a partire dal 01 gennaio 2010. Ecco i records...
| Temperatura e umidità | |||
| Temperatura massima | 41,8 °C | at 16.37 on 21 agosto 2011 | |
| Temperatura minima | -5,2 °C | at 03.11 on 17 dicembre 2010 | |
| Max Temperatura Apparente | 44,0 °C | at 16.38 on 21 agosto 2011 | |
| Min Temperatura Apparente | -11,5 °C | at 07.47 on 04 febbraio 2012 | |
| Min Freddo Percepito | -9,5 °C | at 07.47 on 04 febbraio 2012 | |
| Max Indice di calore | 45,2 °C | at 16.57 on 21 agosto 2011 | |
| Massimo della temperatura minima | 23,8 °C | at 07.21 on 22 agosto 2011 | |
| Minimo della temperatura massima | 0,3 °C | at 00.00 on 17 dicembre 2010 | |
| Umidità massima | 99 % | at 04.02 on 14 novembre 2010 | |
| Umidità minima | 10 % | at 12.23 on 03 febbraio 2011 | |
| Precipitazioni | |||
| Tasso di precipitazioni massimo | 58982,0 mm/hr | at 19.15 on 09 novembre 2011 | |
| Precipitazioni massime per ora | 4915,2 mm | at 19.15 on 09 novembre 2011 | |
| Precipitazioni massime per giorno | 4915,2 mm | on 09 novembre 2011 | |
| Precipitazioni massime per mese | 6471,9 mm | novembre 2011 | |
| Vento | |||
| Massima velocità raffica di vento | 43,5 m/s | at 22.32 on 03 novembre 2011 | |
| Massima velocità vento (media ai 10 minuti) | 16,8 m/s | at 17.43 on 23 ottobre 2011 | |
| Pressione Atmosferica | |||
| Pressione minima (SL) | 977,0 mb | at 15.24 on 19 febbraio 2010 | |
| Pressione massima (SL) | 1034,2 mb | at 09.39 on 27 dicembre 2011 | |
| :adesso::strumenti::oggi::ieri::questo mese::questo anno::records::grafici::real time::weather console::mobile::dati meteo annuali::PCE-FWS 20::GPL::forum::webcam: | |||
ultimo aggiornamento 09/02/12 09.55.01
powered by
Cumulus v1.9.2 (1029)