Botticino: condizioni meteorologiche attuali
Latitudine N 43° 56' 17" Longitudine E 10° 38' 51" Altitudine 272 m
| Alba: | 06.13 | Il Sole sorge: | 06.43 | La Luna sorge: | 00.33 | ![]() |
| Crepuscolo: | 20.20 | Il sole tramonta: | 19.50 | La Luna tramonta: | 16.24 | |
| Durata della luce: | 14.07 | Durata del giorno: | 13.07 | Fase Lunare: | Waning Crescent |
Benvenuto ! nel Comune di Villa Basilica (LUCCA).
La stazione meteorologica utilizzata è la PCE-FWS 20, queste pagine sono aggiornate ogni 5 minuti.
Termine del giorno meteorologico: midnight.
Previsione: Occasional precipitation, worsening
| Temperatura ed umidità | |||
| Temperatura | 31,3 °C | Punto di rugiada | 11,2 °C |
| Percezione termica | 31,3 °C | Umidità | 32% |
| Indice di calore | 31,3 °C | ||
| Precipitazioni | |||
| Precipitazioni oggi | 0,0 mm | Tasso di precipitazioni | 0,0 mm/hr |
| Precipitazioni mensile | 0,0 mm | Precipitazioni annuale | 998,1 mm |
| Precipitazioni ultima ora | 0,0 mm | ||
| Vento | |||
| Vento (raffiche) | 2,4 m/s | Vento (media ai 10 minuti) | 1,0 m/s |
| Direzione del vento | 216° SW | Indice Beaufort F1 | Light air |
| Pressione atmosferica | |||
| Barometro | 1014,0 mb | Falling slowly | -0,3 mb/hr |
| :Adesso::Strumenti::Oggi::Ieri::Records::Grafici::Real Time::Weather Console::forum::webcam::PCE-FWS 20::GPL: | |||
Aggiornamento del 03/09/2010 15.38.27
Generato da
Cumulus v1.9.0 (937)
